Zeitrahmen: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle mit Sensor Identifiers (not used): | ||||||
Background Dashboard: | color 1: | |||||
Background Widget: | color 1: | |||||
Filtered Errors will not be displayed in the Error-Widget. (Specific for each user) | ||
Error: |
ErrorNo | Text | Delete |
---|
Title: |
Template: | Type: | ||
Zoom: | Legend: | ||
Pan: | |||
Dataset-Color: | Border Width: | ||
X-Axis Label: | Y-Axis Label: |
Select DB-Table: | |||
x-Axis: | y-Axis: | ||
Identifier Row (optional): | Identifier Value: | ||
Berechnungsgrundlage (nicht nutzbar für LineCharts): |